Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!
Základní informace
Vloženo: 13. listopadu 2013
Kontaktní a identifikační údaje:
Oficiální název: | Obec Močovice | |
Přidružené části: | --- | |
Adresa: | Močovice 26, 286 01 Čáslav | |
Mobil starosta: | +420 724 900 529 | |
Mobil místostarosta: | +420 733 150 362 | |
E-mail: | mocovice@seznam.cz | |
IČO: | 00640077 | |
DIČ: | CZ00640077 | |
Číslo účtu: | 0443552349/0800 |
Datová schránka: 92ea3av
Statistické údaje:
Počet částí: | 1 | |
Katastrální výměra: | 489 ha | |
Nadmořská výška: | 242 m n. m. | |
Počet obyvatel: | 405 | |
Zdravotnické zařízení: | ano | |
Policie: | ne | |
Škola/školka: | ne/ano | |
Vodovod: | ano | |
Plynofikace: | ne | |
Obchod/hospoda:
|
ano/ano | |
Kanalizace: | ano /tlaková/ | |
Zdravotní středisko: | ano | |
Pošta: | ne |